Griffioen 2 Competitie
Griffioen 2:
Noord 4e klasse:
Indeling: Griffioen 2 - Delta Impuls 4 - Delta Impuls 5 - FTTC 3 - Dokkum 5 - Effect '78 1 - Ready 4
Uitslagen:
24 jan Delta Impuls 5 - Griffioen 2 1-9 6 mrt Dokkum 5- Delta Impuls 5 9-1
24 jan Delta Impuls 4 - FTTC 3 7-3 6 mrt Delta Impuls 4- Ready 4 8-2
24 jan Dokkum 4 - Effect '78 1 7-3 11 mrt Ready 4- Effect '78 1 2-8
27 jan Griffioen 2 - Ready 4 10-0 13 mrt Delta Impuls 5- FTTC 3
27 jan Effect '78 1 - Delta Impuls 4 5-5 13 mrt Delta Impuls 4- Dokkum 5
31 jan FTTC 3 - Dokkum 5 5-5 16 mrt Effect '78 1- FTTC 3 Alles Uitgesteld
05 febr Ready 4 - FTTC 3 1-9 18 mrt Ready 4 - Delta Impuls 5 t/m 31 maart.
07 febr Delta Impuls 5 - Delta Impuls 4 2-8 27 mrt Delta Impuls 5- Effect '78 1
07 febr Dokkum 5 - Griffioen 2 5-5 27 mrt Dokkum 5- Ready 4
02 mrt Effect '78 1 - Griffioen 2 6-4 27 mrt FTTC 3 - Griffioen 2
Stand per 11.03.2020: Persoonlijke resultaten:
Griffioen 2 4-28 Senno 12-9 75%
Delta Impuls 4 4-28 Henk 9-8 89%
Dokkum 5 4-26 Jurgen 12-7 58%
Effect '78 1 4-22 Wim Zijlstra(inv.) 3-2 67%
FTTC 3 3-17
Ready 4 4- 5
Delta Impuls 5 3- 4
Programma:
02 mrt Effect '78 1 - Griffioen 2 6-4
16 mrt Griffioen 2 - Delta Impuls 4 Uitgesteld
27 mrt FTTC 3 - Griffioen 2 Uitgesteld